Wide Flange Structural and Column Sections |
Size in Inches |
Weight Per Ft. Lbs |
Depth of Section |
Width of Flange |
Thickness of Web |
mm x kg/m |
4 x 4 | 13.0 | 4.00 | 3.94 | .254 | M100 x 19 |
5 x 5 | * 16.0 | 5.00 | 5.000 | .240 | |
6 x 6 | 15.0 | 5.99 | 5.99 | .230 | W150 x 22 |
6 x 6 | 20.0 | 6.2 | 6.020 | .260 | W150 x 30 |
6 x 6 | 25.0 | 6.38 | 6.080 | .320 | W150 x 37 |
8 x 5 1/4 | 18.0 | 8.14 | 5.250 | .230 | W200 x 27 |
8 x 5 1/4 | 21.0 | 8.28 | 5.270 | .250 | W200 x 31 |
8 x 6 1/2 | 24.0 | 7.93 | 6.490 | .245 | W200 x 36 |
8 x 6 1/2 | 28.0 | 8.06 | 6.530 | .285 | W200 x 42 |
8 x 8 | 31.0 | 8.00 | 7.990 | .285 | W200 x 46 |
8 x 8 | 35.0 | 8.12 | 8.020 | .310 | W200 x 52 |
8 x 8 | 40.0 | 8.25 | 8.070 | .360 | W200 x 59 |
8 x 8 | 48.0 | 8.5 | 8.110 | .400 | W200 x 71 |
8 x 8 | 58.0 | 8.75 | 8.220 | .510 | W200 x 86 |
8 x 8 | 67.0 | 9.0 | 8.280 | .570 | W200 x 100 |
10 x 5 3/4 | 22.0 | 10.17 | 5.750 | .240 | W250 x 33 |
10 x 5 3/4 | 26.0 | 10.33 | 5.770 | .260 | W250 x 39 |
10 x 5 3/4 | 30.0 | 10.47 | 5.810 | .300 | W250 x 45 |
10 x 8 | 33.0 | 9.73 | 7.960 | .290 | W250 x 49 |
10 x 8 | 39.0 | 9.92 | 7.980 | .315 | W250 x 58 |
10 x 8 | 45.0 | 10.10 | 8.020 | .350 | W250 x 67 |
10 x 10 | 49.0 | 9.98 | 10.000 | .340 | W250 x 73 |
10 x 10 | 54.0 | 10.09 | 10.030 | .370 | W250 x 80 |
10 x 10 | 60.0 | 10.22 | 10.080 | .420 | W250 x 89 |
10 x 10 | 68.0 | 10.4 | 10.130 | .470 | W250 x 101 |
10 x 10 | 77.0 | 10.6 | 10.190 | .530 | W250 x 115 |
10 x 10 | 88.0 | 10.84 | 10.270 | .605 | W250 x 131 |
10 x 10 | 100.0 | 11.10 | 10.340 | .680 | W250 x 149 |
10 x 10 | 112.0 | 11.36 | 10.410 | .755 | W250 x 167 |
12 x 6 1/2 | 26.0 | 12.22 | 6.490 | .230 | W310 x 39 |
12 x 6 1/2 | 30.0 | 12.34 | 6.520 | .260 | W310 x 45 |
12 x 6 1/2 | 35.0 | 12.5 | 6.560 | .300 | W310 x 52 |
12 x 8 | 40.0 | 11.94 | 8.010 | .295 | W310 x 60 |
12 x 8 | 45.0 | 12.06 | 8.050 | .335 | W310 x 67 |
12 x 8 | 50.0 | 12.19 | 8.080 | .370 | W310 x 74 |
12 x 10 | 53.0 | 12.06 | 9.990 | .345 | W310 x 79 |
12 x 10 | 58.0 | 12.19 | 10.010 | .360 | W310 x 86 |
12 x 12 | 65.0 | 12.12 | 12.000 | .390 | W310 x 97 |
12 x 12 | 72.0 | 12.25 | 12.040 | .430 | W310 x 107 |
12 x 12 | 79.0 | 12.38 | 12.080 | .470 | W310 x 118 |
12 x 12 | 87.0 | 12.53 | 12.130 | .515 | W310 x 129 |
12 x 12 | 96.0 | 12.71 | 12.160 | .550 | W310 x 143 |
12 x 12 | 106.0 | 12.89 | 12.220 | .610 | W310 x 158 |
12 x 12 | 120.0 | 13.12 | 12.320 | .710 | W310 x 179 |
12 x 12 | 136.0 | 13.41 | 12.400 | .790 | W310 x 202 |
12 x 12 | 152.0 | 13.71 | 12.480 | .870 | W310 x 226 |
12 x 12 | 170.0 | 14.03 | 12.570 | .960 | W310 x 253 |
12 x 12 | 190.0 | 14.38 | 12.670 | 1.060 | W310 x 283 |
14 x 6 3/4 | 30.0 | 13.84 | 6.730 | .270 | W360 x 45 |
14 x 6 3/4 | 34.0 | 13.98 | 6.740 | .285 | W360 x 51 |
14 x 6 3/4 | 38.0 | 14.10 | 6.770 | .310 | W360 x 57 |
14 x 8 | 43.0 | 13.66 | 7.990 | .305 | W360 x 64 |
14 x 8 | 48.0 | 13.79 | 8.030 | .340 | W360 x 72 |
14 x 8 | 53.0 | 13.92 | 8.060 | .370 | W360 x 79 |
14 x 10 | *61.0 | 13.89 | 9.995 | .375 | |
14 x 10 | *68.0 | 14.04 | 10.035 | .415 | |
14 x 10 | *74.0 | 14.17 | 10.070 | .450 | |
14 x 10 | *82.0 | 14.31 | 10.130 | .510 | |
14 x 14 1/2 | *90.0 | 14.02 | 14.520 | .440 | |
14 x 14 1/2 | *99.0 | 14.16 | 14.565 | .485 | |
14 x 14 1/2 | *109.0 | 14.32 | 14.605 | .525 | |
14 x 14 1/2 | *120.0 | 14.48 | 14.670 | .590 | |
14 x 14 1/2 | *132.0 | 14.66 | 14.725 | .645 | |
16 x 7 | 36.0 | 15.86 | 6.980 | .295 | W410 x 54 |
16 x 7 | 40.0 | 16.01 | 6.990 | .305 | W410 x 60 |
16 x 7 | 45.0 | 16.13 | 7.030 | .345 | W410 x 67 |
16 x 7 | 50.0 | 16.26 | 7.070 | .380 | W410 x 74 |
16 x 7 | 57.0 | 16.43 | 7.120 | .430 | W410 x 85 |
16 x 10 1/4 | * 67.0 | 16.33 | 10.235 | .395 | |
16 x 10 1/4 | * 77.0 | 16.52 | 10.295 | .455 | |
16 x 10 1/4 | * 89.0 | 16.75 | 10.365 | .525 | |
16 x 10 1/4 | * 100.0 | 16.97 | 10.425 | .585 | |
18 x 6 | * 35.0 | 17.70 | 6.000 | .300 | |
18 x 6 | * 40.0 | 17.90 | 6.015 | .315 | |
18 x 6 | * 46.0 | 18.06 | 6.060 | .360 | |
18 x 7 1/2 | 41.0 | 17.70 | 7.450 | .320 | W460 x 61 |
18 x 7 1/2 | 45.0 | 17.86 | 7.480 | .335 | W460 x 67 |
18 x 7 1/2 | 50.0 | 17.99 | 7.490 | .355 | W460 x 74 |
18 x 7 1/2 | 55.0 | 18.11 | 7.530 | .390 | W460 x 82 |
18 x 7 1/2 | 60.0 | 18.24 | 7.560 | .415 | W460 x 89 |
18 x 7 1/2 | 65.0 | 18.35 | 7.590 | .450 | W460 x 97 |
18 x 7 1/2 | 71.0 | 18.47 | 7.640 | .495 | W460 x 103 |
18 x 11 | * 76.0 | 18.21 | 11.035 | .425 | |
18 x 11 | * 86.0 | 18.39 | 11.090 | .480 | |
18 x 11 | * 97.0 | 18.59 | 11.145 | .535 | |
18 x 11 | * 106.0 | 18.73 | 11.200 | .590 | |
18 x 11 | * 119.0 | 18.97 | 11.265 | .655 | |
21 x 6 1/2 | * 44.0 | 20.66 | 6.500 | .350 | |
21 x 6 1/2 | * 50.0 | 20.83 | 6.530 | .380 | |
21 x 6 1/2 | * 57.0 | 21.06 | 6.555 | .405 | |
21 x 8 1/4 | 55.0 | 20.80 | 8.220 | .375 | W530 x 82 |
21 x 8 1/4 | 62.0 | 20.99 | 8.240 | .400 | W530 x 92 |
21 x 8 1/4 | 68.0 | 21.13 | 8.270 | .430 | W530 x 101 |
21 x 8 1/4 | 73.0 | 21.24 | 8.300 | .455 | W530 x 109 |
21 x 8 1/4 | 83.0 | 21.43 | 8.350 | .515 | W530 x 123 |
21 x 8 1/4 | 93.0 | 21.62 | 8.420 | .580 | W530 x 138 |
21 x 12 1/4 | * 101.0 | 21.36 | 12.290 | .500 | |
21 x 12 1/4 | * 111.0 | 21.51 | 12.340 | .550 | |
21 x 12 1/4 | * 122.0 | 21.68 | 12.390 | .600 | |
21 x 12 1/4 | * 132.0 | 21.83 | 12.440 | .650 | |
21 x 12 1/4 | * 147.0 | 22.06 | 12.510 | .720 | |
24 x 9 | 68.0 | 23.73 | 8.970 | .415 | W610 x 101 |
24 x 9 | 76.0 | 23.92 | 8.990 | .440 | W610 x 113 |
24 x 9 | 84.0 | 24.10 | 9.020 | .470 | W610 x 125 |
24 x 9 | 94.0 | 24.31 | 9.060 | .515 | W610 x 140 |
24 x 12 3/4 | 104.0 | 24.06 | 12.750 | .500 | W610 x 155 |
24 x 12 3/4 | 117.0 | 24.26 | 12.800 | .550 | W610 x 174 |
24 x 12 3/4 | 131.0 | 24.48 | 12.850 | .650 | W610 x 195 |
24 x 12 3/4 | 146.0 | 24.74 | 12.900 | .650 | W610 x 217 |
24 x 12 3/4 | 162.0 | 25.00 | 12.950 | .705 | W610 x 241 |
27 x 10 | * 84.0 | 26.71 | 9.960 | .460 | |
27 x 10 | * 94.0 | 26.92 | 9.990 | .490 | |
27 x 10 | * 102.0 | 27.09 | 10.015 | .515 | |
27 x 10 | * 114.0 | 27.29 | 10.070 | .570 | |
27 x 14 | * 146.0 | 27.38 | 13.965 | .605 | |
27 x 14 | * 161.0 | 27.59 | 14.020 | .660 | |
27 x 14 | * 178.0 | 27.81 | 14.085 | .725 | |
30 x 10 1/2 | * 99.0 | 29.65 | 10.450 | .520 | |
30 x 10 1/2 | * 108.0 | 29.83 | 10.475 | .545 | |
30 x 10 1/2 | * 116.0 | 30.01 | 10.495 | .565 | |
30 x 10 1/2 | * 124.0 | 30.17 | 10.515 | .585 | |
30 x 10 1/2 | * 132.0 | 30.31 | 10.545 | .615 | |
30 x 15 | * 173.0 | 30.44 | 14.985 | .655 | |
30 x 15 | * 191.0 | 30.68 | 15.040 | .710 | |
30 x 15 | * 211.0 | 30.94 | 15.105 | .775 | |
33 x 11 | * 118.0 | 30.86 | 11.480 | .550 | |
33 x 11 | * 130.0 | 33.09 | 11.510 | .580 | |
33 x 11 | * 141.0 | 33.03 | 11.535 | .605 | |
33 x 11 | * 152.0 | 33.49 | 11.565 | .635 | |
33 x 15 3/4 | * 201.0 | 33.68 | 15.745 | .715 | |
33 x 15 3/4 | * 221.0 | 33.93 | 15.805 | .775 | |
33 x 15 3/4 | * 241.0 | 34.18 | 15.860 | .830 | |
36 x 12 | * 135.0 | 35.55 | 11.950 | .600 | |
36 x 12 | * 150.0 | 35.85 | 11.975 | .625 | |
36 x 12 | * 160.0 | 36.01 | 12.000 | .650 | |
36 x 12 | * 170.0 | 36.17 | 12.030 | .680 | |
36 x 12 | * 182.0 | 36.33 | 12.075 | .725 | |
36 x 12 | * 194.0 | 36.49 | 12.115 | .765 | |
36 x 12 | * 210.0 | 36.69 | 12.180 | .830 | |
36 x 16 1/2 | * 230.0 | 35.90 | 16.470 | .760 | |
36 x 16 1/2 | * 245.0 | 36.08 | 16.510 | .800 | |
36 x 16 1/2 | * 260.0 | 36.26 | 16.550 | .840 | |
36 x 16 1/2 | * 280.0 | 36.52 | 16.595 | .885 | |
36 x 16 1/2 | * 300.0 | 36.74 | 16.655 | .945 | |
* Not produced in Canada |